The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 281 | 0.36% |
| 2. | 00:05 | 161 | 0.20% |
| 3. | 00:10 | 214 | 0.27% |
| 4. | 00:15 | 154 | 0.20% |
| 5. | 00:20 | 150 | 0.19% |
| 6. | 00:25 | 219 | 0.28% |
| 7. | 00:30 | 270 | 0.34% |
| 8. | 00:35 | 434 | 0.55% |
| 9. | 00:40 | 209 | 0.27% |
| 10. | 00:45 | 245 | 0.31% |
| 11. | 00:50 | 373 | 0.47% |
| 12. | 00:55 | 310 | 0.39% |
| 13. | 01:00 | 366 | 0.46% |
| 14. | 01:05 | 168 | 0.21% |
| 15. | 01:10 | 216 | 0.27% |
| 16. | 01:15 | 416 | 0.53% |
| 17. | 01:20 | 298 | 0.38% |
| 18. | 01:25 | 280 | 0.35% |
| 19. | 01:30 | 127 | 0.16% |
| 20. | 01:35 | 133 | 0.17% |
| 21. | 01:40 | 187 | 0.24% |
| 22. | 01:45 | 386 | 0.49% |
| 23. | 01:50 | 259 | 0.33% |
| 24. | 01:55 | 279 | 0.35% |
| 25. | 02:00 | 266 | 0.34% |
| 26. | 02:05 | 122 | 0.15% |
| 27. | 02:10 | 175 | 0.22% |
| 28. | 02:15 | 175 | 0.22% |
| 29. | 02:20 | 318 | 0.40% |
| 30. | 02:25 | 276 | 0.35% |
| 31. | 02:30 | 285 | 0.36% |
| 32. | 02:35 | 260 | 0.33% |
| 33. | 02:40 | 326 | 0.41% |
| 34. | 02:45 | 303 | 0.38% |
| 35. | 02:50 | 267 | 0.34% |
| 36. | 02:55 | 256 | 0.32% |
| 37. | 03:00 | 158 | 0.20% |
| 38. | 03:05 | 474 | 0.60% |
| 39. | 03:10 | 138 | 0.17% |
| 40. | 03:15 | 94 | 0.12% |
| 41. | 03:20 | 143 | 0.18% |
| 42. | 03:25 | 249 | 0.32% |
| 43. | 03:30 | 183 | 0.23% |
| 44. | 03:35 | 403 | 0.51% |
| 45. | 03:40 | 209 | 0.27% |
| 46. | 03:45 | 195 | 0.25% |
| 47. | 03:50 | 331 | 0.42% |
| 48. | 03:55 | 109 | 0.14% |
| 49. | 04:00 | 126 | 0.16% |
| 50. | 04:05 | 204 | 0.26% |
| 51. | 04:10 | 324 | 0.41% |
| 52. | 04:15 | 392 | 0.50% |
| 53. | 04:20 | 120 | 0.15% |
| 54. | 04:25 | 203 | 0.26% |
| 55. | 04:30 | 128 | 0.16% |
| 56. | 04:35 | 175 | 0.22% |
| 57. | 04:40 | 120 | 0.15% |
| 58. | 04:45 | 186 | 0.23% |
| 59. | 04:50 | 225 | 0.28% |
| 60. | 04:55 | 522 | 0.66% |
| 61. | 05:00 | 480 | 0.61% |
| 62. | 05:05 | 195 | 0.25% |
| 63. | 05:10 | 404 | 0.51% |
| 64. | 05:15 | 140 | 0.18% |
| 65. | 05:20 | 349 | 0.44% |
| 66. | 05:25 | 130 | 0.17% |
| 67. | 05:30 | 198 | 0.25% |
| 68. | 05:35 | 280 | 0.35% |
| 69. | 05:40 | 136 | 0.17% |
| 70. | 05:45 | 134 | 0.17% |
| 71. | 05:50 | 392 | 0.50% |
| 72. | 05:55 | 125 | 0.16% |
| 73. | 06:00 | 421 | 0.53% |
| 74. | 06:05 | 279 | 0.35% |
| 75. | 06:10 | 217 | 0.28% |
| 76. | 06:15 | 268 | 0.34% |
| 77. | 06:20 | 490 | 0.62% |
| 78. | 06:25 | 258 | 0.33% |
| 79. | 06:30 | 246 | 0.31% |
| 80. | 06:35 | 291 | 0.37% |
| 81. | 06:40 | 537 | 0.68% |
| 82. | 06:45 | 240 | 0.30% |
| 83. | 06:50 | 212 | 0.27% |
| 84. | 06:55 | 109 | 0.14% |
| 85. | 07:00 | 129 | 0.16% |
| 86. | 07:05 | 116 | 0.15% |
| 87. | 07:10 | 266 | 0.34% |
| 88. | 07:15 | 452 | 0.57% |
| 89. | 07:20 | 433 | 0.55% |
| 90. | 07:25 | 213 | 0.27% |
| 91. | 07:30 | 555 | 0.70% |
| 92. | 07:35 | 843 | 1.07% |
| 93. | 07:40 | 744 | 0.94% |
| 94. | 07:45 | 962 | 1.22% |
| 95. | 07:50 | 1,292 | 1.64% |
| 96. | 07:55 | 923 | 1.17% |
| 97. | 08:00 | 696 | 0.88% |
| 98. | 08:05 | 845 | 1.07% |
| 99. | 08:10 | 1,608 | 2.04% |
| 100. | 08:15 | 644 | 0.81% |
| 101. | 08:20 | 425 | 0.54% |
| 102. | 08:25 | 416 | 0.53% |
| 103. | 08:30 | 326 | 0.41% |
| 104. | 08:35 | 356 | 0.45% |
| 105. | 08:40 | 496 | 0.63% |
| 106. | 08:45 | 404 | 0.51% |
| 107. | 08:50 | 312 | 0.40% |
| 108. | 08:55 | 305 | 0.39% |
| 109. | 09:00 | 212 | 0.27% |
| 110. | 09:05 | 348 | 0.44% |
| 111. | 09:10 | 219 | 0.28% |
| 112. | 09:15 | 221 | 0.28% |
| 113. | 09:20 | 209 | 0.27% |
| 114. | 09:25 | 202 | 0.26% |
| 115. | 09:30 | 330 | 0.42% |
| 116. | 09:35 | 622 | 0.79% |
| 117. | 09:40 | 357 | 0.45% |
| 118. | 09:45 | 297 | 0.38% |
| 119. | 09:50 | 132 | 0.17% |
| 120. | 09:55 | 393 | 0.50% |
| 121. | 10:00 | 123 | 0.16% |
| 122. | 10:05 | 187 | 0.24% |
| 123. | 10:10 | 315 | 0.40% |
| 124. | 10:15 | 273 | 0.35% |
| 125. | 10:20 | 181 | 0.23% |
| 126. | 10:25 | 462 | 0.58% |
| 127. | 10:30 | 372 | 0.47% |
| 128. | 10:35 | 274 | 0.35% |
| 129. | 10:40 | 304 | 0.39% |
| 130. | 10:45 | 289 | 0.37% |
| 131. | 10:50 | 280 | 0.35% |
| 132. | 10:55 | 174 | 0.22% |
| 133. | 11:00 | 572 | 0.72% |
| 134. | 11:05 | 235 | 0.30% |
| 135. | 11:10 | 277 | 0.35% |
| 136. | 11:15 | 283 | 0.36% |
| 137. | 11:20 | 444 | 0.56% |
| 138. | 11:25 | 162 | 0.20% |
| 139. | 11:30 | 391 | 0.49% |
| 140. | 11:35 | 249 | 0.32% |
| 141. | 11:40 | 300 | 0.38% |
| 142. | 11:45 | 247 | 0.31% |
| 143. | 11:50 | 331 | 0.42% |
| 144. | 11:55 | 95 | 0.12% |
| 145. | 12:00 | 108 | 0.14% |
| 146. | 12:05 | 107 | 0.14% |
| 147. | 12:10 | 228 | 0.29% |
| 148. | 12:15 | 156 | 0.20% |
| 149. | 12:20 | 341 | 0.43% |
| 150. | 12:25 | 192 | 0.24% |
| 151. | 12:30 | 222 | 0.28% |
| 152. | 12:35 | 183 | 0.23% |
| 153. | 12:40 | 200 | 0.25% |
| 154. | 12:45 | 235 | 0.30% |
| 155. | 12:50 | 199 | 0.25% |
| 156. | 12:55 | 205 | 0.26% |
| 157. | 13:00 | 197 | 0.25% |
| 158. | 13:05 | 287 | 0.36% |
| 159. | 13:10 | 313 | 0.40% |
| 160. | 13:15 | 177 | 0.22% |
| 161. | 13:20 | 273 | 0.35% |
| 162. | 13:25 | 130 | 0.17% |
| 163. | 13:30 | 124 | 0.16% |
| 164. | 13:35 | 151 | 0.19% |
| 165. | 13:40 | 246 | 0.31% |
| 166. | 13:45 | 222 | 0.28% |
| 167. | 13:50 | 170 | 0.21% |
| 168. | 13:55 | 173 | 0.22% |
| 169. | 14:00 | 293 | 0.37% |
| 170. | 14:05 | 251 | 0.32% |
| 171. | 14:10 | 190 | 0.24% |
| 172. | 14:15 | 131 | 0.17% |
| 173. | 14:20 | 176 | 0.22% |
| 174. | 14:25 | 202 | 0.26% |
| 175. | 14:30 | 191 | 0.24% |
| 176. | 14:35 | 247 | 0.31% |
| 177. | 14:40 | 544 | 0.69% |
| 178. | 14:45 | 244 | 0.31% |
| 179. | 14:50 | 209 | 0.27% |
| 180. | 14:55 | 504 | 0.64% |
| 181. | 15:00 | 125 | 0.16% |
| 182. | 15:05 | 219 | 0.28% |
| 183. | 15:10 | 282 | 0.36% |
| 184. | 15:15 | 184 | 0.23% |
| 185. | 15:20 | 202 | 0.26% |
| 186. | 15:25 | 448 | 0.57% |
| 187. | 15:30 | 497 | 0.63% |
| 188. | 15:35 | 262 | 0.33% |
| 189. | 15:40 | 214 | 0.27% |
| 190. | 15:45 | 371 | 0.47% |
| 191. | 15:50 | 129 | 0.16% |
| 192. | 15:55 | 247 | 0.31% |
| 193. | 16:00 | 164 | 0.21% |
| 194. | 16:05 | 144 | 0.18% |
| 195. | 16:10 | 121 | 0.15% |
| 196. | 16:15 | 179 | 0.23% |
| 197. | 16:20 | 121 | 0.15% |
| 198. | 16:25 | 187 | 0.24% |
| 199. | 16:30 | 502 | 0.64% |
| 200. | 16:35 | 307 | 0.39% |
| 201. | 16:40 | 258 | 0.33% |
| 202. | 16:45 | 322 | 0.41% |
| 203. | 16:50 | 208 | 0.26% |
| 204. | 16:55 | 596 | 0.76% |
| 205. | 17:00 | 237 | 0.30% |
| 206. | 17:05 | 490 | 0.62% |
| 207. | 17:10 | 197 | 0.25% |
| 208. | 17:15 | 556 | 0.70% |
| 209. | 17:20 | 118 | 0.15% |
| 210. | 17:25 | 114 | 0.14% |
| 211. | 17:30 | 235 | 0.30% |
| 212. | 17:35 | 188 | 0.24% |
| 213. | 17:40 | 97 | 0.12% |
| 214. | 17:45 | 194 | 0.25% |
| 215. | 17:50 | 180 | 0.23% |
| 216. | 17:55 | 108 | 0.14% |
| 217. | 18:00 | 120 | 0.15% |
| 218. | 18:05 | 176 | 0.22% |
| 219. | 18:10 | 125 | 0.16% |
| 220. | 18:15 | 162 | 0.20% |
| 221. | 18:20 | 123 | 0.16% |
| 222. | 18:25 | 157 | 0.20% |
| 223. | 18:30 | 130 | 0.17% |
| 224. | 18:35 | 129 | 0.16% |
| 225. | 18:40 | 168 | 0.21% |
| 226. | 18:45 | 85 | 0.11% |
| 227. | 18:50 | 109 | 0.14% |
| 228. | 18:55 | 238 | 0.30% |
| 229. | 19:00 | 112 | 0.14% |
| 230. | 19:05 | 454 | 0.57% |
| 231. | 19:10 | 171 | 0.22% |
| 232. | 19:15 | 252 | 0.32% |
| 233. | 19:20 | 473 | 0.60% |
| 234. | 19:25 | 259 | 0.33% |
| 235. | 19:30 | 197 | 0.25% |
| 236. | 19:35 | 260 | 0.33% |
| 237. | 19:40 | 246 | 0.31% |
| 238. | 19:45 | 146 | 0.18% |
| 239. | 19:50 | 394 | 0.50% |
| 240. | 19:55 | 280 | 0.35% |
| 241. | 20:00 | 217 | 0.28% |
| 242. | 20:05 | 165 | 0.21% |
| 243. | 20:10 | 123 | 0.16% |
| 244. | 20:15 | 183 | 0.23% |
| 245. | 20:20 | 228 | 0.29% |
| 246. | 20:25 | 412 | 0.52% |
| 247. | 20:30 | 125 | 0.16% |
| 248. | 20:35 | 194 | 0.25% |
| 249. | 20:40 | 214 | 0.27% |
| 250. | 20:45 | 108 | 0.14% |
| 251. | 20:50 | 198 | 0.25% |
| 252. | 20:55 | 241 | 0.30% |
| 253. | 21:00 | 159 | 0.20% |
| 254. | 21:05 | 119 | 0.15% |
| 255. | 21:10 | 189 | 0.24% |
| 256. | 21:15 | 132 | 0.17% |
| 257. | 21:20 | 109 | 0.14% |
| 258. | 21:25 | 103 | 0.13% |
| 259. | 21:30 | 196 | 0.25% |
| 260. | 21:35 | 237 | 0.30% |
| 261. | 21:40 | 251 | 0.32% |
| 262. | 21:45 | 221 | 0.28% |
| 263. | 21:50 | 120 | 0.15% |
| 264. | 21:55 | 228 | 0.29% |
| 265. | 22:00 | 151 | 0.19% |
| 266. | 22:05 | 154 | 0.20% |
| 267. | 22:10 | 134 | 0.17% |
| 268. | 22:15 | 349 | 0.44% |
| 269. | 22:20 | 323 | 0.41% |
| 270. | 22:25 | 318 | 0.40% |
| 271. | 22:30 | 796 | 1.01% |
| 272. | 22:35 | 603 | 0.76% |
| 273. | 22:40 | 220 | 0.28% |
| 274. | 22:45 | 321 | 0.41% |
| 275. | 22:50 | 230 | 0.29% |
| 276. | 22:55 | 321 | 0.41% |
| 277. | 23:00 | 185 | 0.23% |
| 278. | 23:05 | 249 | 0.32% |
| 279. | 23:10 | 331 | 0.42% |
| 280. | 23:15 | 431 | 0.55% |
| 281. | 23:20 | 198 | 0.25% |
| 282. | 23:25 | 206 | 0.26% |
| 283. | 23:30 | 255 | 0.32% |
| 284. | 23:35 | 590 | 0.75% |
| 285. | 23:40 | 316 | 0.40% |
| 286. | 23:45 | 301 | 0.38% |
| 287. | 23:50 | 145 | 0.18% |
| 288. | 23:55 | 165 | 0.21% |
This report was generated on November 2, 2025 01:21.
Report time frame April 9, 2025 00:15 to November 1, 2025 23:55.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |