The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 656 | 0.83% |
| 2. | 00:15 | 523 | 0.66% |
| 3. | 00:30 | 913 | 1.16% |
| 4. | 00:45 | 928 | 1.18% |
| 5. | 01:00 | 750 | 0.95% |
| 6. | 01:15 | 994 | 1.26% |
| 7. | 01:30 | 447 | 0.57% |
| 8. | 01:45 | 924 | 1.17% |
| 9. | 02:00 | 563 | 0.71% |
| 10. | 02:15 | 769 | 0.97% |
| 11. | 02:30 | 871 | 1.10% |
| 12. | 02:45 | 826 | 1.05% |
| 13. | 03:00 | 770 | 0.97% |
| 14. | 03:15 | 486 | 0.61% |
| 15. | 03:30 | 795 | 1.01% |
| 16. | 03:45 | 635 | 0.80% |
| 17. | 04:00 | 654 | 0.83% |
| 18. | 04:15 | 715 | 0.91% |
| 19. | 04:30 | 423 | 0.54% |
| 20. | 04:45 | 933 | 1.18% |
| 21. | 05:00 | 1,079 | 1.37% |
| 22. | 05:15 | 619 | 0.78% |
| 23. | 05:30 | 614 | 0.78% |
| 24. | 05:45 | 651 | 0.82% |
| 25. | 06:00 | 917 | 1.16% |
| 26. | 06:15 | 1,016 | 1.29% |
| 27. | 06:30 | 1,074 | 1.36% |
| 28. | 06:45 | 561 | 0.71% |
| 29. | 07:00 | 511 | 0.65% |
| 30. | 07:15 | 1,098 | 1.39% |
| 31. | 07:30 | 2,142 | 2.71% |
| 32. | 07:45 | 3,177 | 4.02% |
| 33. | 08:00 | 3,149 | 3.99% |
| 34. | 08:15 | 1,485 | 1.88% |
| 35. | 08:30 | 1,178 | 1.49% |
| 36. | 08:45 | 1,021 | 1.29% |
| 37. | 09:00 | 779 | 0.99% |
| 38. | 09:15 | 632 | 0.80% |
| 39. | 09:30 | 1,309 | 1.66% |
| 40. | 09:45 | 822 | 1.04% |
| 41. | 10:00 | 625 | 0.79% |
| 42. | 10:15 | 916 | 1.16% |
| 43. | 10:30 | 950 | 1.20% |
| 44. | 10:45 | 743 | 0.94% |
| 45. | 11:00 | 1,084 | 1.37% |
| 46. | 11:15 | 889 | 1.13% |
| 47. | 11:30 | 940 | 1.19% |
| 48. | 11:45 | 673 | 0.85% |
| 49. | 12:00 | 443 | 0.56% |
| 50. | 12:15 | 689 | 0.87% |
| 51. | 12:30 | 605 | 0.77% |
| 52. | 12:45 | 639 | 0.81% |
| 53. | 13:00 | 797 | 1.01% |
| 54. | 13:15 | 580 | 0.73% |
| 55. | 13:30 | 521 | 0.66% |
| 56. | 13:45 | 565 | 0.71% |
| 57. | 14:00 | 734 | 0.93% |
| 58. | 14:15 | 509 | 0.64% |
| 59. | 14:30 | 982 | 1.24% |
| 60. | 14:45 | 957 | 1.21% |
| 61. | 15:00 | 626 | 0.79% |
| 62. | 15:15 | 834 | 1.06% |
| 63. | 15:30 | 973 | 1.23% |
| 64. | 15:45 | 747 | 0.95% |
| 65. | 16:00 | 429 | 0.54% |
| 66. | 16:15 | 487 | 0.62% |
| 67. | 16:30 | 1,067 | 1.35% |
| 68. | 16:45 | 1,126 | 1.43% |
| 69. | 17:00 | 924 | 1.17% |
| 70. | 17:15 | 788 | 1.00% |
| 71. | 17:30 | 520 | 0.66% |
| 72. | 17:45 | 482 | 0.61% |
| 73. | 18:00 | 421 | 0.53% |
| 74. | 18:15 | 442 | 0.56% |
| 75. | 18:30 | 427 | 0.54% |
| 76. | 18:45 | 432 | 0.55% |
| 77. | 19:00 | 737 | 0.93% |
| 78. | 19:15 | 984 | 1.25% |
| 79. | 19:30 | 703 | 0.89% |
| 80. | 19:45 | 820 | 1.04% |
| 81. | 20:00 | 505 | 0.64% |
| 82. | 20:15 | 823 | 1.04% |
| 83. | 20:30 | 533 | 0.68% |
| 84. | 20:45 | 547 | 0.69% |
| 85. | 21:00 | 467 | 0.59% |
| 86. | 21:15 | 344 | 0.44% |
| 87. | 21:30 | 684 | 0.87% |
| 88. | 21:45 | 569 | 0.72% |
| 89. | 22:00 | 439 | 0.56% |
| 90. | 22:15 | 990 | 1.25% |
| 91. | 22:30 | 1,619 | 2.05% |
| 92. | 22:45 | 872 | 1.10% |
| 93. | 23:00 | 765 | 0.97% |
| 94. | 23:15 | 835 | 1.06% |
| 95. | 23:30 | 1,161 | 1.47% |
| 96. | 23:45 | 611 | 0.77% |
This report was generated on November 2, 2025 01:21.
Report time frame April 9, 2025 00:15 to November 1, 2025 23:55.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |